Products specifications
| FINISH | MILGRADE |
| SU/ADP FROM LEFT | 28.6875 |
| FILL NECK FROM LEFT | 44.125 |
| DIAMETER | 24.5 |
| LENGTH | 48.125 |
| YEAR RANGE | 2010 OR NEWER |
| CAPACITY (GAL) | 98 |
| APPLICATION | FUEL/HYDRAULIC |
| SHAPE | CYLINDRICAL |
| SPLIT | SPLIT |
| FILL LOCATION | FRONT |
| PORT / THREAD SIZE | 1-1/2" NPTF, 1/2" NPTF |
| WITH TUBES | WITH TUBES |
Customers who bought this item also bought
FCP-C314
FTA-C-314
MTG-SSJS-24.5